Միացեք ամբողջ աշխարհում Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկին վստահող 100 միլիոն հաճախորդներին , որոնց ընդհանուր ավանդների թիվը ամբողջ աշխարհում կազմում է 1.2 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար: Էյչ-Էս-Բի-Սի-ին առաջարկում է ժամկետային ավանդներ ինչպես օվերդրաֆտի հնարավորությամբ, այնպես էլ միջանկյալ տոկոսադրույքներով: Դուք կարող եք ընտրել ավանդի տեսակը, ինչպես նաև երկարացնել ավանդի գումարի ժամկետը Ձեր նախընտրած ժամկետով, կամ փոփոխել տոկոսագումարների վճարման պայմանները Ձեր նախընտրած տարբերակով:
| Ամիս | ||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | ||
| ՀՀ դրամ | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| ԱՄՆ դոլար | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Եվրո | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
| Ամիս | ||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | ||||
| Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը կազմում է (տոկոսագումարը ժամկետի վերջին վճարելու դեպքում) | ||||||||||||
| ՀՀ դրամ | 4.59 | 6.14 | 7.12 | 8.08 | 9.00 | 8.90 | 8.81 | 8.63 | 8.29 | |||
| ԱՄՆ դոլար | 1.00 | 1.51 | 2.52 | 3.01 | 3.00 | 2.99 | 2.98 | 2.96 | 2.91 | |||
| Եվրո | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը կազմում է (տոկոսագումարի միջանկյալ (ամսական) վճարման դեպքում) | ||||||||||||
| ՀՀ դրամ | 6.17 | 7.23 | 8.30 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||
| ԱՄՆ դոլար | 1.51 | 2.53 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||
| Եվրո | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
Վերոհիշյալ տոկոսադրույքները տարեկան են: ՀՀ դրամով Ժամկետային ավանդների տոկոսադրույքները գործում են 25/02/09-ից, ԱՄՆ դոլարինը` 07/09/2009-ից, եվրոյինը 11/01/2010-ից.