| Արժույթ | Նվազագույն սկզբնական մուտք | Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույք(ՀՏ) | Ավանդի ընդհանուր ժամկետ | |||||
| 12 – 36 ամիս | 37 – 60 ամիս | 61 – 120 ամիս | 121 – 240 ամիս | 241 – 360 ամիս | ավելի քան 360 ամիս | |||
| ՀՀ դրամ | 100,000 | 10.5%* | ՀՏ - 1% | ՀՏ - 0.5% | ՀՏ - 0.25% | ՀՏ - 0% | ՀՏ + 0.25% | ՀՏ + 0.5% |
| 9.50% | 10% | 10.25% | 10.5% | 10.75% | 11% | |||
| ԱՄՆ դոլար | 500 | 8.75%** | ՀՏ - 4.75% | ՀՏ - 3.75% | ՀՏ - 2.75% | ՀՏ - 2.25% | ՀՏ - 2% | ՀՏ - 1.75% |
| 4% | 5% | 6% | 6.5% | 6.75% | 7% | |||
| Եվրո | 500 | 7.00%*** | ՀՏ - 6% | ՀՏ - 5% | ՀՏ - 4% | ՀՏ - 3.5% | ՀՏ - 3.25% | ՀՏ - 3% |
| 1% | 2% | 3% | 3.5% | 3.75% | 4% | |||
* ուժի մեջ է 2009թ. ապրիլի 1-ից
** ուժի մեջ է 2008թ. նոյեմբերի 10-ից
*** ուժի մեջ է 2009թ. ապրիլի 22-ից
| Արժույթ | Տոկոսագումարի վճարման/կապիտալացման պարբերականություն | Ավանդի ընդհանուր ժամկետ | |||||
| 12 – 36 ամիս | 37 – 60 ամիս | 61 – 120 ամիս | 121 – 240 ամիս | 241 – 360 ամիս | ավելի քան 360 ամիս | ||
| ՀՀ դրամ | Ամսական | 9.92% | 10.46% | 10.74% | 11.01% | 11.29% | 11.56% |
| Եռամսյակային | 9.84% | 10.37% | 10.65% | 10.91% | 11.18% | 11.45% | |
| ԱՄՆ դոլար | Ամսական | 4.07% | 5.11% | 6.16% | 6.69% | 6.96% | 7.22% |
| Եռամսյակային | 4.06% | 5.09% | 6.13% | 6.66% | 6.92% | 7.18% | |
| Եվրո | Ամսական | 1.0% | 2.02% | 3.04% | 3.55% | 3.81% | 4.07% |
| Եռամսյակային | 1.0% | 2.01% | 3.03% | 3.54% | 3.80% | 4.06% | |
Կուտակային ժամկետային ավանդի նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք, եթե ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:
Կուտակային ավանդից ստացված տոկոսագումարը ենթակա է հարկման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով: Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հաշվարկվում է` ելնելով հետևյալ բանաձևից`

որտեղ`